Clasificaciones 2025.
- VencedorU. BerradeEquipo Kern Pharma
- Media41,34 km/h
- En meta88Corredores clasificados
Con la colaboración de
Carrera
| # | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Equipo Kern Pharma | 4:18:31 | |
| 2 | St Michel - Preference Home - Auber93 | +10" | |
| 3 | Burgos-Burpellet-BH | m.t. | |
| 4 | TotalEnergies | +27" | |
| 5 | TotalEnergies | +31" | |
| 6 | Caja Rural-Seguros RGA | m.t. | |
| 7 | Burgos-Burpellet-BH | m.t. | |
| 8 | Team Polti VisitMalta | m.t. | |
| 9 | St Michel - Preference Home - Auber93 | m.t. | |
| 10 | Nice Metropole Cote d'Azur | m.t. | |
| 11 | Sabgal/Anicolor | m.t. | |
| 12 | Equipo Kern Pharma | m.t. | |
| 13 | Burgos-Burpellet-BH | m.t. | |
| 14 | Euskaltel-Euskadi | m.t. | |
| 15 | Euskaltel-Euskadi | m.t. | |
| 16 | Burgos-Burpellet-BH | m.t. | |
| 17 | Caja Rural-Seguros RGA | m.t. | |
| 18 | Team Polti VisitMalta | m.t. | |
| 19 | Burgos-Burpellet-BH | m.t. | |
| 20 | Petrolike | m.t. | |
| 21 | Euskaltel-Euskadi | m.t. | |
| 22 | Petrolike | +1'07" | |
| 23 | Nice Metropole Cote d'Azur | m.t. | |
| 24 | Van Rysel Roubaix | m.t. | |
| 25 | AVC Aix Provence Dole | m.t. | |
| 26 | Sabgal/Anicolor | m.t. | |
| 27 | Equipo Kern Pharma | m.t. | |
| 28 | Illes Balears Arabay | m.t. | |
| 29 | Petrolike | m.t. | |
| 30 | Euskaltel-Euskadi | +1'10" | |
| 31 | Team Polti VisitMalta | +1'13" | |
| 32 | Petrolike | m.t. | |
| 33 | Lidl-Trek Future Racing | +3'29" | |
| 34 | Van Rysel Roubaix | +3'56" | |
| 35 | Comunitat Valenciana | m.t. | |
| 36 | St Michel - Preference Home - Auber93 | +5'01" | |
| 37 | Burgos-Burpellet-BH | m.t. | |
| 38 | Lidl-Trek Future Racing | +6'02" | |
| 39 | Nice Metropole Cote d'Azur | m.t. | |
| 40 | Team Polti VisitMalta | +8'06" | |
| 41 | Caja Rural-Seguros RGA | m.t. | |
| 42 | Euskaltel-Euskadi | m.t. | |
| 43 | TotalEnergies | m.t. | |
| 44 | AVC Aix Provence Dole | +10'13" | |
| 45 | Petrolike | m.t. | |
| 46 | Caja Rural-Seguros RGA | m.t. | |
| 47 | Sabgal/Anicolor | +11'21" | |
| 48 | Sabgal/Anicolor | m.t. | |
| 49 | Illes Balears Arabay | m.t. | |
| 50 | Lidl-Trek Future Racing | m.t. | |
| 51 | Illes Balears Arabay | m.t. | |
| 52 | Euskaltel-Euskadi | +11'25" | |
| 53 | Nice Metropole Cote d'Azur | m.t. | |
| 54 | Lidl-Trek Future Racing | m.t. | |
| 55 | Nice Metropole Cote d'Azur | m.t. | |
| 56 | Burgos-Burpellet-BH | m.t. | |
| 57 | Comunitat Valenciana | m.t. | |
| 58 | Team Polti VisitMalta | m.t. | |
| 59 | Team Polti VisitMalta | m.t. | |
| 60 | S.C. Padovani Polo Cherry Bank | m.t. | |
| 61 | S.C. Padovani Polo Cherry Bank | m.t. | |
| 62 | Comunitat Valenciana | m.t. | |
| 63 | Lidl-Trek Future Racing | m.t. | |
| 64 | Illes Balears Arabay | m.t. | |
| 65 | Equipo Kern Pharma | m.t. | |
| 66 | AVC Aix Provence Dole | m.t. | |
| 67 | St Michel - Preference Home - Auber93 | m.t. | |
| 68 | Comunitat Valenciana | m.t. | |
| 69 | Illes Balears Arabay | m.t. | |
| 70 | TotalEnergies | m.t. | |
| 71 | Caja Rural-Seguros RGA | m.t. | |
| 72 | Van Rysel Roubaix | m.t. | |
| 73 | Van Rysel Roubaix | m.t. | |
| 74 | Lidl-Trek Future Racing | m.t. | |
| 75 | Van Rysel Roubaix | m.t. | |
| 76 | TotalEnergies | m.t. | |
| 77 | AVC Aix Provence Dole | m.t. | |
| 78 | St Michel - Preference Home - Auber93 | m.t. | |
| 79 | AVC Aix Provence Dole | m.t. | |
| 80 | St Michel - Preference Home - Auber93 | m.t. | |
| 81 | TotalEnergies | m.t. | |
| 82 | St Michel - Preference Home - Auber93 | m.t. | |
| 83 | Illes Balears Arabay | +11'33" | |
| 84 | Equipo Kern Pharma | +11'35" | |
| 85 | Sabgal/Anicolor | m.t. | |
| 86 | Equipo Kern Pharma | m.t. | |
| 87 | Team Polti VisitMalta | +13'51" | |
| 88 | S.C. Padovani Polo Cherry Bank | +15'07" | |
| ABN | TotalEnergies | ||
| ABN | Caja Rural-Seguros RGA | ||
| ABN | Caja Rural-Seguros RGA | ||
| ABN | Equipo Kern Pharma | ||
| ABN | Euskaltel-Euskadi | ||
| ABN | Illes Balears Arabay | ||
| ABN | Sabgal/Anicolor | ||
| ABN | Sabgal/Anicolor | ||
| ABN | Van Rysel Roubaix | ||
| ABN | Van Rysel Roubaix | ||
| ABN | AVC Aix Provence Dole | ||
| ABN | AVC Aix Provence Dole | ||
| ABN | Nice Metropole Cote d'Azur | ||
| ABN | Nice Metropole Cote d'Azur | ||
| ABN | Lidl-Trek Future Racing | ||
| ABN | Petrolike | ||
| ABN | Petrolike | ||
| ABN | S.C. Padovani Polo Cherry Bank | ||
| ABN | S.C. Padovani Polo Cherry Bank | ||
| ABN | S.C. Padovani Polo Cherry Bank | ||
| ABN | S.C. Padovani Polo Cherry Bank | ||
| ABN | Comunitat Valenciana | ||
| ABN | Comunitat Valenciana | ||
| ABN | Comunitat Valenciana |
Montaña
| # | Corredor | Equipo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Equipo Kern Pharma | 9 | |
| 2 | TotalEnergies | 9 | |
| 3 | St Michel - Preference Home - Auber93 | 6 | |
| 4 | Lidl-Trek Future Racing | 6 | |
| 5 | Burgos-Burpellet-BH | 3 | |
| 6 | Equipo Kern Pharma | 3 |
Sprints especiales
| # | Corredor | Equipo | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | St Michel - Preference Home - Auber93 | 4 | |
| 2 | TotalEnergies | 3 | |
| 3 | Lidl-Trek Future Racing | 3 | |
| 4 | AVC Aix Provence Dole | 2 |
Jóvenes
| # | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Caja Rural-Seguros RGA | 4:19:02 | |
| 2 | Team Polti VisitMalta | m.t. | |
| 3 | Euskaltel-Euskadi | m.t. | |
| 4 | Caja Rural-Seguros RGA | m.t. | |
| 5 | Team Polti VisitMalta | m.t. | |
| 6 | Petrolike | m.t. | |
| 7 | Petrolike | +36" | |
| 8 | Nice Metropole Cote d'Azur | m.t. | |
| 9 | AVC Aix Provence Dole | m.t. | |
| 10 | Equipo Kern Pharma | m.t. | |
| 11 | Petrolike | m.t. | |
| 12 | Team Polti VisitMalta | +42" | |
| 13 | Lidl-Trek Future Racing | +2'58" | |
| 14 | Comunitat Valenciana | +3'25" | |
| 15 | St Michel - Preference Home - Auber93 | +4'30" | |
| 16 | Lidl-Trek Future Racing | +5'31" | |
| 17 | Team Polti VisitMalta | +7'35" | |
| 18 | AVC Aix Provence Dole | +9'42" | |
| 19 | Lidl-Trek Future Racing | +10'50" | |
| 20 | Euskaltel-Euskadi | +10'54" | |
| 21 | Lidl-Trek Future Racing | m.t. | |
| 22 | Burgos-Burpellet-BH | m.t. | |
| 23 | Comunitat Valenciana | m.t. | |
| 24 | Team Polti VisitMalta | m.t. | |
| 25 | Comunitat Valenciana | m.t. | |
| 26 | Lidl-Trek Future Racing | m.t. | |
| 27 | Equipo Kern Pharma | m.t. | |
| 28 | Comunitat Valenciana | m.t. | |
| 29 | TotalEnergies | m.t. | |
| 30 | Van Rysel Roubaix | m.t. | |
| 31 | TotalEnergies | m.t. | |
| 32 | AVC Aix Provence Dole | m.t. | |
| 33 | AVC Aix Provence Dole | m.t. | |
| 34 | St Michel - Preference Home - Auber93 | m.t. | |
| 35 | Team Polti VisitMalta | +13'20" | |
| 36 | S.C. Padovani Polo Cherry Bank | +14'36" |
Valencianos
| # | Corredor | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Comunitat Valenciana | 4:22:27 | |
| 2 | Caja Rural-Seguros RGA | +6'17" | |
| 3 | Comunitat Valenciana | +7'29" | |
| 4 | Comunitat Valenciana | m.t. |
Equipos
| # | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Burgos-Burpellet-BH | 12:56:45 |
| 2 | Euskaltel-Euskadi | +21" |
| 3 | Equipo Kern Pharma | +26" |
| 4 | Team Polti VisitMalta | +1'03" |
| 5 | Petrolike | +1'33" |
| 6 | St Michel - Preference Home - Auber93 | +4'30" |
| 7 | Nice Metropole Cote d'Azur | +6'28" |
| 8 | TotalEnergies | +7'52" |
| 9 | Caja Rural-Seguros RGA | +7'56" |
| 10 | Sabgal/Anicolor | +11'47" |
| 11 | Van Rysel Roubaix | +15'16" |
| 12 | Lidl-Trek Future Racing | +19'40" |
| 13 | AVC Aix Provence Dole | +21'33" |
| 14 | Illes Balears Arabay | +22'37" |
| 15 | Comunitat Valenciana | +25'34" |
| 16 | S.C. Padovani Polo Cherry Bank | +36'45" |



