Recorrido 2025.
178,1 kilómetros con salida y llegada en Estivella y dos subidas al Garbí por Segart, la última a 19 kilómetros de meta.
- Salida y llegadaEstivella24 de enero de 2025
- Distancia178,1 kmUCI 1.2
- Desnivel1.948 mPositivo acumulado
Perfil.
Horarios.
RutómetroViernes, 24 de enero
- 11:00–12:00Presentación de equiposRestaurante Els Pins (Estivella)
- 12:05Protocolo de llamadaRestaurante Els Pins (Estivella)
- 12:15Salida neutralizadaFrente al Restaurante Els Pins (Estivella)
- 16:32Llegada (prevista)Estivella, frente al Restaurante Els PinsCeremonia protocolaria en el Restaurante Els Pins
Mapa.
Cargando el mapa…
Rutómetro.
- Montaña
- Sprint
| Km | A meta | Alt. | Itinerario | Vía | 40 km/h | 42 km/h | 44 km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Salida neutralizadaFrente al Restaurante Els Pins. Neutralizado de 1,6 km por la N-234 hacia Torres Torres | 12:15 | 12:15 | 12:15 | |||
| 0,0 | 178,1 | 138 | Salida real (km 0)EstivellaN-234 | N-234 | 12:18 | 12:18 | 12:18 |
| 2,8 | 175,3 | 174 | Torres TorresPaso por la población | 12:22 | 12:22 | 12:21 | |
| 4,0 | 174,1 | 177 | Rotonda: derecha, 1.ª salidaDirección Algimia de AlfaraCV-327 | CV-327 | 12:24 | 12:23 | 12:23 |
| 4,3 | 173,8 | 176 | Algimia de AlfaraPaso por la población | 12:24 | 12:24 | 12:23 | |
| 6,0 | 172,1 | 178 | Alfara de la BaroníaPaso por la población | 12:27 | 12:26 | 12:26 | |
| 6,1 | 172,0 | 182 | Rotonda: recto, 2.ª salidaDirección Algar de Palancia | 12:27 | 12:26 | 12:26 | |
| 7,7 | 170,4 | 195 | Rotonda: recto, 3.ª salidaDirección Algar de Palancia | 12:29 | 12:29 | 12:28 | |
| 7,9 | 170,2 | 195 | Rotonda: recto, 2.ª salidaDirección Algar de Palancia | 12:29 | 12:29 | 12:28 | |
| 8,5 | 169,6 | 192 | Algar de Palancia | 12:30 | 12:30 | 12:29 | |
| 8,6 | 169,5 | 192 | Cruce: giro a la izquierdaDirección SegorbeN-225A | N-225A | 12:30 | 12:30 | 12:29 |
| 10,0 | 168,1 | 245 | Rotonda: derecha, 2.ª salidaDirección SaguntoN-225 | N-225 | 12:33 | 12:32 | 12:31 |
| 11,1 | 167,0 | 269 | Rotonda: izquierda, 2.ª salidaDirección EstivellaN-234 | N-234 | 12:34 | 12:33 | 12:33 |
| 15,4 | 162,7 | 198 | Rotonda: izquierda, 4.ª salidaDirección Estivella | 12:41 | 12:40 | 12:39 | |
| 16,2 | 161,9 | 179 | Rotonda: recto, 2.ª salidaDirección Estivella | 12:42 | 12:41 | 12:40 | |
| 17,0 | 161,1 | 174 | Torres TorresPaso por la población | 12:43 | 12:42 | 12:41 | |
| 21,6 | 156,5 | 118 | EstivellaPaso por meta | 12:50 | 12:48 | 12:47 | |
| 23,0 | 155,1 | 95 | Rotonda: recto, 2.ª salidaDirección Sagunto | 12:52 | 12:50 | 12:49 | |
| 24,7 | 153,4 | 90 | Rotonda: recto, 2.ª salidaDirección Gilet | 12:55 | 12:53 | 12:51 | |
| 25,6 | 152,5 | 93 | GiletPaso por la población | 12:56 | 12:54 | 12:52 | |
| 25,7 | 152,4 | 97 | Rotonda: izquierda, 3.ª salidaDirección Sagunto | 12:56 | 12:54 | 12:53 | |
| 26,5 | 151,6 | 87 | Rotonda: recto, 2.ª salidaDirección Sagunto | 12:57 | 12:55 | 12:54 | |
| 27,7 | 150,4 | 84 | Complejo turístico La PinadaSprint | 12:59 | 12:57 | 12:55 | |
| 27,9 | 150,2 | 89 | Rotonda: recto, 1.ª salidaDirección Petrés | 12:59 | 12:57 | 12:56 | |
| 28,3 | 149,8 | 77 | Cruce: giro a la derechaDirección PetrésCamino | Camino | 13:00 | 12:58 | 12:56 |
| 29,1 | 149,0 | 62 | Rotonda: recto, 2.ª salidaDirección PetrésCV-324 | CV-324 | 13:01 | 12:59 | 12:57 |
| 29,3 | 148,8 | 63 | Rotonda: derecha, 1.ª salidaDirección Petrés | 13:01 | 12:59 | 12:57 | |
| 29,5 | 148,6 | 72 | Rotonda: derecha, 2.ª salidaDirección Sagunto | 13:02 | 13:00 | 12:58 | |
| 31,4 | 146,7 | 70 | Rotonda: recto, 2.ª salidaDirección Sagunto | 13:05 | 13:02 | 13:00 | |
| 34,6 | 143,5 | 39 | Rotonda: recto, 3.ª salidaDirección AlmenaraN-340 | N-340 | 13:09 | 13:07 | 13:05 |
| 37,1 | 141,0 | 10 | Rotonda: izquierda, 3.ª salidaDirección FauraCV-320 | CV-320 | 13:13 | 13:11 | 13:08 |
| 37,9 | 140,2 | 18 | Rotonda: recto, 2.ª salidaDirección Quartell | 13:14 | 13:12 | 13:09 | |
| 39,3 | 138,8 | 39 | Rotonda: recto, 2.ª salidaDirección Quart de les Valls | 13:16 | 13:14 | 13:11 | |
| 40,1 | 138,0 | 56 | Rotonda: izquierda, 4.ª salidaDirección Benifairó de les VallsCamino | Camino | 13:18 | 13:15 | 13:12 |
| 40,3 | 137,8 | 51 | Cruce: giro a la derechaPor C/ de Quart | 13:18 | 13:15 | 13:12 | |
| 41,1 | 137,0 | 52 | Benifairó de les VallsPaso por la poblaciónVía urbana | Vía urbana | 13:19 | 13:16 | 13:14 |
| 41,1 | 137,0 | 52 | Cruce: giro a la derechaPor C/ Juan José Alcázar | 13:19 | 13:16 | 13:14 | |
| 41,4 | 136,7 | 55 | Cruce: giro a la izquierdaPor C/ José Mico | 13:20 | 13:17 | 13:14 | |
| 41,7 | 136,4 | 60 | FauraPaso por la población | 13:20 | 13:17 | 13:14 | |
| 41,7 | 136,4 | 60 | Cruce: rectoPor C/ dels Esports | 13:20 | 13:17 | 13:14 | |
| 41,9 | 136,2 | 57 | Cruce: giro a la izquierdaPor Ronda Rodana | 13:20 | 13:17 | 13:15 | |
| 42,3 | 135,8 | 45 | Cruce: giro a la derechaDirección PetrésCamino | Camino | 13:21 | 13:18 | 13:15 |
| 44,4 | 133,7 | 37 | Rotonda: derecha, 1.ª salidaDirección PetrésCV-324 | CV-324 | 13:24 | 13:21 | 13:18 |
| 47,5 | 130,6 | 70 | Rotonda: recto, 2.ª salidaDirección Petrés | 13:29 | 13:25 | 13:22 | |
| 49,0 | 129,1 | 77 | PetrésPaso por la poblaciónVía urbana | Vía urbana | 13:31 | 13:28 | 13:24 |
| 49,0 | 129,1 | 77 | Rotonda: derecha, 1.ª salidaPor C/ de la Cosa | 13:31 | 13:28 | 13:24 | |
| 49,5 | 128,6 | 86 | Rotonda: derecha, 1.ª salidaPor C/ Calvari | 13:32 | 13:28 | 13:25 | |
| 49,6 | 128,5 | 91 | Cruce: giro a la izquierdaPor C/ Sagunto | 13:32 | 13:28 | 13:25 | |
| 49,7 | 128,4 | 92 | Rotonda: recto, 2.ª salidaDirección Albalat dels TarongersCamino | Camino | 13:32 | 13:29 | 13:25 |
| 52,4 | 125,7 | 89 | Rotonda: recto, 2.ª salidaDirección Albalat dels TarongersCV-326 | CV-326 | 13:36 | 13:32 | 13:29 |
| 52,7 | 125,4 | 96 | Albalat dels Tarongers | 13:37 | 13:33 | 13:29 | |
| 52,7 | 125,4 | 96 | Cruce: giro a la izquierdaDirección Estivella | 13:37 | 13:33 | 13:29 | |
| 53,2 | 124,9 | 93 | Rotonda: derecha, 1.ª salidaDirección EstivellaN-234 | N-234 | 13:37 | 13:34 | 13:30 |
| 54,1 | 124,0 | 103 | EstivellaPaso por meta | 13:39 | 13:35 | 13:31 | |
| 58,9 | 119,2 | 174 | Torres TorresPaso por la población | 13:46 | 13:42 | 13:38 | |
| 60,1 | 118,0 | 177 | Rotonda: derecha, 1.ª salidaDirección Algimia de AlfaraCV-327 | CV-327 | 13:48 | 13:43 | 13:39 |
| 60,4 | 117,7 | 176 | Algimia de AlfaraPaso por la población | 13:48 | 13:44 | 13:40 | |
| 62,1 | 116,0 | 178 | Alfara de la BaroníaPaso por la población | 13:51 | 13:46 | 13:42 | |
| 62,2 | 115,9 | 182 | Rotonda: recto, 2.ª salidaDirección Algar de Palancia | 13:51 | 13:46 | 13:42 | |
| 63,8 | 114,3 | 195 | Rotonda: recto, 3.ª salidaDirección Algar de Palancia | 13:53 | 13:49 | 13:45 | |
| 64,0 | 114,1 | 195 | Rotonda: recto, 2.ª salidaDirección Algar de Palancia | 13:54 | 13:49 | 13:45 | |
| 64,6 | 113,5 | 192 | Algar de Palancia | 13:54 | 13:50 | 13:46 | |
| 64,7 | 113,4 | 192 | Cruce: giro a la izquierdaDirección SegorbeN-225A | N-225A | 13:55 | 13:50 | 13:46 |
| 66,1 | 112,0 | 245 | Rotonda: derecha, 2.ª salidaDirección SaguntoN-225 | N-225 | 13:57 | 13:52 | 13:48 |
| 67,2 | 110,9 | 269 | Rotonda: izquierda, 2.ª salidaDirección EstivellaN-234 | N-234 | 13:58 | 13:54 | 13:49 |
| 71,5 | 106,6 | 198 | Rotonda: izquierda, 4.ª salidaDirección Estivella | 14:05 | 14:00 | 13:55 | |
| 72,3 | 105,8 | 179 | Rotonda: recto, 2.ª salidaDirección Estivella | 14:06 | 14:01 | 13:56 | |
| 73,1 | 105,0 | 174 | Torres TorresPaso por la población | 14:07 | 14:02 | 13:57 | |
| 77,5 | 100,6 | 118 | EstivellaPaso por meta | 14:14 | 14:08 | 14:03 | |
| 79,1 | 99,0 | 95 | Rotonda: recto, 2.ª salidaDirección Sagunto | 14:16 | 14:11 | 14:05 | |
| 80,8 | 97,3 | 90 | Rotonda: recto, 2.ª salidaDirección Gilet | 14:19 | 14:13 | 14:08 | |
| 81,7 | 96,4 | 93 | GiletPaso por la población | 14:20 | 14:14 | 14:09 | |
| 81,8 | 96,3 | 97 | Rotonda: izquierda, 3.ª salidaDirección Sagunto | 14:20 | 14:14 | 14:09 | |
| 82,6 | 95,5 | 87 | Rotonda: recto, 2.ª salidaDirección Sagunto | 14:21 | 14:16 | 14:10 | |
| 84,0 | 94,1 | 89 | Rotonda: recto, 1.ª salidaDirección Petrés | 14:24 | 14:18 | 14:12 | |
| 84,4 | 93,7 | 77 | Cruce: giro a la derechaDirección PetrésCamino | Camino | 14:24 | 14:18 | 14:13 |
| 85,2 | 92,9 | 62 | Rotonda: recto, 2.ª salidaDirección PetrésCV-324 | CV-324 | 14:25 | 14:19 | 14:14 |
| 85,4 | 92,7 | 63 | Rotonda: derecha, 1.ª salidaDirección Petrés | 14:26 | 14:20 | 14:14 | |
| 85,6 | 92,5 | 72 | Rotonda: derecha, 2.ª salidaDirección Sagunto | 14:26 | 14:20 | 14:14 | |
| 87,5 | 90,6 | 70 | Rotonda: recto, 2.ª salidaDirección Sagunto | 14:29 | 14:23 | 14:17 | |
| 90,7 | 87,4 | 39 | Rotonda: recto, 2.ª salidaDirección SaguntoN-340 | N-340 | 14:34 | 14:27 | 14:21 |
| 90,9 | 87,2 | 34 | Rotonda: recto, 2.ª salidaDirección Sagunto | 14:34 | 14:27 | 14:21 | |
| 92,7 | 85,4 | 41 | Sagunto | 14:37 | 14:30 | 14:24 | |
| 92,7 | 85,4 | 41 | Rotonda: recto, 2.ª salidaDirección Sagunto | 14:37 | 14:30 | 14:24 | |
| 93,1 | 85,0 | 45 | Rotonda: izquierda, 3.ª salidaDirección Canet d'en BerenguerCV-317 | CV-317 | 14:37 | 14:31 | 14:24 |
| 93,4 | 84,7 | 40 | Rotonda: recto, 2.ª salidaDirección Canet d'en Berenguer | 14:38 | 14:31 | 14:25 | |
| 96,8 | 81,3 | 17 | Rotonda: recto, 2.ª salidaDirección Canet d'en Berenguer | 14:43 | 14:36 | 14:30 | |
| 97,1 | 81,0 | 16 | Rotonda: derecha, 1.ª salidaDirección Canet d'en BerenguerCV-3175 | CV-3175 | 14:43 | 14:36 | 14:30 |
| 97,3 | 80,8 | 16 | Canet d’en BerenguerPaso por la poblaciónVía urbana | Vía urbana | 14:43 | 14:37 | 14:30 |
| 97,3 | 80,8 | 16 | Rotonda: izquierda, 3.ª salidaPor C/ Quart de les Valls | 14:43 | 14:37 | 14:30 | |
| 98,1 | 80,0 | 7 | Rotonda: izquierda, 3.ª salidaDirección CV-320CV-3202 | CV-3202 | 14:45 | 14:38 | 14:31 |
| 98,4 | 79,7 | 7 | Rotonda: izquierda, 2.ª salidaDirección CV-320 | 14:45 | 14:38 | 14:32 | |
| 99,0 | 79,1 | 4 | Rotonda: derecha, 2.ª salidaDirección FauraCV-320 | CV-320 | 14:46 | 14:39 | 14:33 |
| 99,8 | 78,3 | 6 | Rotonda: recto, 4.ª salidaDirección Faura | 14:47 | 14:40 | 14:34 | |
| 101,0 | 77,1 | 5 | Rotonda: recto, 3.ª salidaDirección Faura | 14:49 | 14:42 | 14:35 | |
| 103,5 | 74,6 | 11 | Rotonda: recto, 2.ª salidaDirección Faura | 14:53 | 14:45 | 14:39 | |
| 103,7 | 74,4 | 10 | Rotonda: recto, 2.ª salidaDirección Faura | 14:53 | 14:46 | 14:39 | |
| 104,6 | 73,5 | 18 | Rotonda: recto, 2.ª salidaDirección Quartell | 14:54 | 14:47 | 14:40 | |
| 106,0 | 72,1 | 39 | Rotonda: recto, 2.ª salidaDirección Quart de les Valls | 14:57 | 14:49 | 14:42 | |
| 106,7 | 71,4 | 56 | Rotonda: izquierda, 4.ª salidaDirección Benifairó de les VallsCamino | Camino | 14:58 | 14:50 | 14:43 |
| 106,9 | 71,2 | 51 | Cruce: giro a la derechaPor C/ de Quart | 14:58 | 14:50 | 14:43 | |
| 107,7 | 70,4 | 52 | Benifairó de les VallsPaso por la poblaciónVía urbana | Vía urbana | 14:59 | 14:51 | 14:44 |
| 107,7 | 70,4 | 52 | Cruce: giro a la derechaPor C/ Juan José Alcázar | 14:59 | 14:51 | 14:44 | |
| 108,0 | 70,1 | 55 | Cruce: giro a la izquierdaPor C/ José Mico | 15:00 | 14:52 | 14:45 | |
| 108,3 | 69,8 | 60 | FauraPaso por la población | 15:00 | 14:52 | 14:45 | |
| 108,3 | 69,8 | 60 | Cruce: rectoPor C/ dels Esports | 15:00 | 14:52 | 14:45 | |
| 108,5 | 69,6 | 57 | Cruce: giro a la izquierdaPor Ronda Rodana | 15:00 | 14:53 | 14:45 | |
| 108,9 | 69,2 | 45 | Cruce: giro a la derechaDirección PetrésCamino | Camino | 15:01 | 14:53 | 14:46 |
| 111,0 | 67,1 | 37 | Rotonda: derecha, 1.ª salidaDirección PetrésCV-324 | CV-324 | 15:04 | 14:56 | 14:49 |
| 114,1 | 64,0 | 70 | Rotonda: recto, 2.ª salidaDirección Petrés | 15:09 | 15:01 | 14:53 | |
| 115,6 | 62,5 | 77 | PetrésPaso por la poblaciónVía urbana | Vía urbana | 15:11 | 15:03 | 14:55 |
| 115,6 | 62,5 | 77 | Rotonda: derecha, 1.ª salidaPor C/ de la Cosa | 15:11 | 15:03 | 14:55 | |
| 116,1 | 62,0 | 86 | Rotonda: derecha, 1.ª salidaPor C/ Calvari | 15:12 | 15:03 | 14:56 | |
| 116,2 | 61,9 | 91 | Cruce: giro a la izquierdaPor C/ Sagunto | 15:12 | 15:04 | 14:56 | |
| 116,3 | 61,8 | 92 | Rotonda: recto, 2.ª salidaDirección Albalat dels TarongersCamino | Camino | 15:12 | 15:04 | 14:56 |
| 119,0 | 59,1 | 89 | Rotonda: recto, 2.ª salidaDirección Albalat dels TarongersCV-326 | CV-326 | 15:16 | 15:08 | 15:00 |
| 119,3 | 58,8 | 96 | Albalat dels Tarongers | 15:16 | 15:08 | 15:00 | |
| 119,3 | 58,8 | 96 | Cruce: giro a la izquierdaDirección Estivella | 15:16 | 15:08 | 15:00 | |
| 119,8 | 58,3 | 93 | Rotonda: recto, 2.ª salidaDirección SegartCV-329 | CV-329 | 15:17 | 15:09 | 15:01 |
| 120,2 | 57,9 | 112 | Rotonda: recto, 3.ª salidaDirección Segart | 15:18 | 15:09 | 15:01 | |
| 123,7 | 54,4 | 255 | SegartPor fuera de la población | 15:23 | 15:14 | 15:06 | |
| 128,9 | 49,2 | 587 | Cruce: giro a la izquierdaDirección SerraCV-3342 | CV-3342 | 15:31 | 15:22 | 15:13 |
| 129,0 | 49,1 | 595 | Alto del Garbí1.ª categoría | 15:31 | 15:22 | 15:13 | |
| 133,2 | 44,9 | 494 | Cruce: giro a la derechaDirección EstivellaCV-310 | CV-310 | 15:37 | 15:28 | 15:19 |
| 142,1 | 36,0 | 198 | Rotonda: recto, 2.ª salidaDirección EstivellaN-234 | N-234 | 15:51 | 15:41 | 15:31 |
| 142,9 | 35,2 | 179 | Rotonda: recto, 2.ª salidaDirección Estivella | 15:52 | 15:42 | 15:32 | |
| 143,7 | 34,4 | 174 | Torres TorresPaso por la población | 15:53 | 15:43 | 15:33 | |
| 148,2 | 29,9 | 118 | EstivellaSprint · paso por meta | 16:00 | 15:49 | 15:40 | |
| 149,6 | 28,5 | 95 | Rotonda: derecha, 1.ª salidaDirección SegartCV-329 | CV-329 | 16:02 | 15:51 | 15:42 |
| 150,0 | 28,1 | 112 | Rotonda: recto, 3.ª salidaDirección Segart | 16:03 | 15:52 | 15:42 | |
| 153,5 | 24,6 | 255 | SegartPor fuera de la población | 16:08 | 15:57 | 15:47 | |
| 158,7 | 19,4 | 587 | Cruce: giro a la izquierdaDirección SerraCV-3342 | CV-3342 | 16:16 | 16:04 | 15:54 |
| 158,8 | 19,3 | 595 | Alto del Garbí1.ª categoría | 16:16 | 16:04 | 15:54 | |
| 163,0 | 15,1 | 494 | Cruce: giro a la derechaDirección EstivellaCV-310 | CV-310 | 16:22 | 16:10 | 16:00 |
| 171,9 | 6,2 | 198 | Rotonda: recto, 2.ª salidaDirección EstivellaN-234 | N-234 | 16:35 | 16:23 | 16:12 |
| 172,7 | 5,4 | 179 | Rotonda: recto, 2.ª salidaDirección Estivella | 16:37 | 16:24 | 16:13 | |
| 173,5 | 4,6 | 174 | Torres TorresPaso por la población | 16:38 | 16:25 | 16:14 | |
| 178,1 | 0,0 | 118 | MetaEstivella · Frente al Restaurante Els Pins | 16:45 | 16:32 | 16:20 |



